
La Fédération canadienne de tir annonce les gagnants des Championnats canadiens juniors de tir à l'air comprimé.
La Fédération canadienne de tir (FCT) est heureuse d'annoncer les gagnants de Championnats canadiens juniors de tir à l'air comprimé 2026.
En 2026, le Championnat s'est déroulé à distance, avec plusieurs compétitions simultanées à travers le Canada, et a connu un nombre record de participants, avec plus de 180 inscrits cette année. L'essor de ce sport chez les juniors est un excellent signe pour l'avenir du tir sportif au Canada !
Le week-end a été un franc succès, réunissant jeunes athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et parents. La SFC tient à exprimer sa profonde gratitude aux nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps pour soutenir les événements provinciaux, et plus particulièrement aux directeurs de compétition sur chaque site. La SFC collabore avec l'organisation provinciale de tir de chaque province participante pour la réalisation de cet événement unique.
Merci à tous les tireurs d'avoir participé aux Championnats nationaux juniors de cette année ! Félicitations à tous les participants, et plus particulièrement à ceux qui ont essayé une nouvelle discipline ou qui ont battu leurs records personnels.
Nous attendons avec impatience l'événement de 2027 qui devrait se tenir en personne à Québec.
Médaillés de 2026
Hommes au pistolet de 10 m
| Prov. | Nom | Score | Rang | |
| BC | Aidan Duan | 557 11 | Prix d'or | |
| BC | Soleil de Xihan | 548 4 | un Prix d'argent | |
| SK | Cameron Krueger | 546 11 | de bronze | |
Pistolet 10 m Femme
| Prov. | Nom | Score | Rang | |
| QC | Sophie Pérez | 547:9 | Prix d'or | |
| BC | Wenhan Li | 545:8 | un Prix d'argent | |
| BC | Angela Zhao | 537:6 | de bronze | |
Fusil 10m Homme
| Prov. | Nom | Score | Rang | |
| BC | Ronald Gang Zhang | 614.7 | Prix d'or | |
| BC | Andy Guo | 613.7 | un Prix d'argent | |
| BC | Jiarui Liu | 610.9 | de bronze | |
Fusil 10m Femme
| Prov. | Nom | Score | Rang |
| SK | Sasha Krakowka | 621.9 | Prix d'or |
| BC | Jiamu Wang | 621.1 | un Prix d'argent |
| ON | Angèle Yang | 620.6 | de bronze |
Fusil à pompe 10 m pour homme
| Prov. | Nom | Score | Rang | |
| QC | Samuel Marleau | 517.5 | Prix d'or | |
| ON | Kiarash Khatibi | 501.7 | un Prix d'argent | |
| QC | Hugo Pelletier | 500.4 | de bronze | |
Fusil à pompe 10 m pour femme
| Prov. | Nom | Score | Rang | |
| QC | Marie-Anne Cantin | 544.9 | Prix d'or | |
| QC | Erin Haquet | 516.6 | un Prix d'argent | |
| QC | Marie Monceaux | 497.5 | de bronze | |
Équipe mixte de fusil
| Prov. | Tireur masculin | Tireuse | Score | Rang | |
| BC | Andy Guo | Weimiao Fu | 619.4 | Prix d'or | |
| BC | Rex Liu | Jiamu Wang | 617.0 | un Prix d'argent | |
| ON | Lucas Loftin | Angèle Yang | 614.3 | de bronze | |
Pistolet en équipe mixte
| Prov. | Tireur masculin | Tireuse | Score | Rang | |
| BC | Aidan Duan | Angela Zhao | 545 10 | Prix d'or | |
| QC | Félix St-Onge | Sophie Pérez | 539 7 | un Prix d'argent | |
| SK | Cameron Krueger | Makayla Nelson | 538 10 | de bronze | |
Pour consulter l'intégralité des résultats, veuillez vous référer à la page suivante : le colis ici.



